Категории
Подпишись на рассылку и будь всегда в курсе!
Введите Ваш e-mail

Шпилька ГОСТ 9066-75 ст. 20

text_display  text_compare text_limit text_sort
Шпилька ГОСТ 9066-75 с одинаковыми номинальными диаметрами резьбы и большими номинального диаметра гладкой части применяется для фланцевых соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов паровых котлов, паровых и газовых турбин, арматуры, приборов и резервуаров с температурой мета..

Применяется для соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов. Класс точности: В. Марка стали: 3, 20, 35, 45, 40Х, 09Г2С, 12Х13 Класс прочности: 4,8; 5,8; 6,8; 8,8; 10,9; 12,9. ..

Применяется для соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов. Класс точности: В. Марка стали: 3, 20, 35, 45, 40Х, 09Г2С, 12Х13 Класс прочности: 4,8; 5,8; 6,8; 8,8; 10,9; 12,9. ..

Класс точности: В Поле допуска резьбы: 6g Класс прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 8.8; 10.9 Марка стали: 20, 35, 40Х, 09Г2С, 12Х18Н10Т и др. ..

Класс точности: В Поле допуска резьбы: 6g Класс прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 8.8; 10.9 Марка стали: 20, 35, 40Х, 09Г2С, 12Х18Н10Т и др. ..

Класс точности: В Поле допуска резьбы: 6g Класс прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 8.8; 10.9 Марка стали: 20, 35, 40Х, 09Г2С, 12Х18Н10Т и др. ..

Класс точности: В Поле допуска резьбы: 6g Класс прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 8.8; 10.9 Марка стали: 20, 35, 40Х, 09Г2С, 12Х18Н10Т и др. ..

Класс точности: В Поле допуска резьбы: 6g Класс прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 8.8; 10.9 Марка стали: 20, 35, 40Х, 09Г2С, 12Х18Н10Т и др. ..

Класс точности: В Поле допуска резьбы: 6g Класс прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 8.8; 10.9 Марка стали: 20, 35, 40Х, 09Г2С, 12Х18Н10Т и др. ..

Класс точности: В Поле допуска резьбы: 6g Класс прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 8.8; 10.9 Марка стали: 20, 35, 40Х, 09Г2С, 12Х18Н10Т и др. ..

Класс точности: В Поле допуска резьбы: 6g Класс прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 8.8; 10.9 Марка стали: 20, 35, 40Х, 09Г2С, 12Х18Н10Т и др. ..

Класс точности: В Поле допуска резьбы: 6g Класс прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 8.8; 10.9 Марка стали: 20, 35, 40Х, 09Г2С, 12Х18Н10Т и др. ..

Класс точности: В Поле допуска резьбы: 6g Класс прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 8.8; 10.9 Марка стали: 20, 35, 40Х, 09Г2С, 12Х18Н10Т и др. ..

Класс точности: В Поле допуска резьбы: 6g Класс прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 8.8; 10.9 Марка стали: 20, 35, 40Х, 09Г2С, 12Х18Н10Т и др. ..

Класс точности: В Поле допуска резьбы: 6g Класс прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 8.8; 10.9 Марка стали: 20, 35, 40Х, 09Г2С, 12Х18Н10Т и др. ..

Шпилька ГОСТ  9066-75 ст. 20
BOOST информация:   Оригинальная страница   Время создания этой страницы: 2.842406